Jednoosý třístranně sklápěný traktorový návěs
Výsypné okénko v zadním čele.
Nástavky 500 mm standardně
Na přání provedení na 40 km/h - odpružená náprava
Na přání vyztužení bočnic včetně protiskluzového nátěru
Na přání LED osvětlení
Snadné couvání.
Max. rychlost 25 km/h.
Nosnost 6 t.
Základní rozměry | mm |
---|---|
max. délka | 5600 |
max. šířka | 2390 |
max. výška s nástavky | 2140 |
max. výška závěsného oka od země | 667-815 |
délka ložné plochy | 4140 |
šířka ložné plochy | 2200 |
výška ložné plochy | 1100 |
objem (m3) | 4,6/9,2 |
max. výška při sklápění dozadu | 4350/4780 |
max. výška při sklápění doboku | 2950/3270 |
Hmotnost | kg |
---|---|
pohotovostní | 2120 |
pohotovostní s nástavky | 2200 |
užitečná povolená | 5900 |
užitečná povolená s nástavky | 5820 |
celková max. | 8020 |
Náprava | |
---|---|
typ | pevná - brzděná |
rozchod kol (mm) | 1700 |
rozvor (mm) | - |
rozměr pneumatik | 14,5/80x18 12PR |
rozměr diskových kol | 11x18 |
připojovací rozměry disku | ø220/275 |
počet/rozměr kolových šroubů | 8/M18x1,5 |
brzdový buben | 300x90 |
brzdy provozní | vzduchové (dvouhadicové) |
brzdy parkovací | ruční (mechanická) |
Všeobecné parametry | |
---|---|
maximální rychlost | 25 km/h |
spojovací zařízení | závěsné oko průměr 40 |
zatížení oje (prázdný/plný) | 250/1000 kg |
svahová dostupnost | 9° |
napětí elektroinstalace | 12V |
tlak vzduchu v pneumatikách | 425 kPa |
tlak vzduchu v brzdném systému | min. 650 kPa |
tlak v hydraulickém systému | 18 MPa |