Kronos GRIPTO 1009 - 1010
Prospekt-Gripto-1009-1010-EN Prospekt-xcrane-sbc-engmodely: GRIPTO 1009 / GRIPTO 1010
dosah: 8,5 m / 10,0 m
zdvih ve 4m: 1740 kg / 1630 kg
Cena od: 0 Kč bez DPH
Konečná cena je závislá na výbavě a zvoleném příslušenství
Mám zájem
Kronos Gripto 1009 a 1010
Jeřáby Kronos Gripto jsou k dispozici ve dvou základních modelech. Gripto 1010 je největší a nejvýkonnější jeřáb společnosti Kronos s maximálním dosahem 10 metrů. Gripto 1009 je stejný jeřáb, ale s kratším dosahem. Oba modely jsou ideální pro profesionální použití. Díky Smart Boom Control se ovládání jeřábu stává plynulým, protože se operátor může soustředit na pohyb a ovládání konce jeřábu místo toho, aby řídil každou funkci a pohyb zvlášť.
Kronos je první finský výrobce s licencí k používání značky SSAB My inside strenx pro marketingové účely.
Funkce:
- Hadice (3/4 ″) u hlavních funkcí
- Koncové tlumení na výložnících
- Fenomenální přesnost a rychlé pohyby i při relativně nízkém průtoku oleje
- LED pracovní osvětlení
- Chráněné hadice (1/2 palce) ve druhém výložníku
- Přívod oleje do drapáku a nástavce je veden uvnitř druhého výložníku
- Ovládání konce jeřábu - Smart Boom Control, volitelně
| MODEL | 1009 | 1010 |
| Připojení, m | příruba | příruba |
| Max. dosah, m | 8,5 | 10,0 |
| Délka hlavního výložníku, m | 3,68 | 3,68 |
| Délka výložníku, m | 2 x 2,0 | 2 x 2,0 |
| Výška, m | 2,13 | 2,13 |
| Šířka, m | 1,46 | 1,46 |
| Zvedací moment, brutto / netto, kNm | 104 | 104 |
| Přípustné zatížení, kg / 4m (bez drapáku a rotátoru) | 1740 | 1740 |
| Úhel otáčení výložníku, ° | 380 | 380 |
| Moment otočení, kNm | 30 | 30 |
| Mazání otoče ruky | olej | olej |
| Počet válců na otoči, ks | 4 | 4 |
| Nekonečný rotátor | ano | ano |
| Otočný moment rotátoru, Nm | 1600 | 1600 |
| Velikost drapáku, m2 | 0,27 | 0,27 |
| Max. rozevření drapáku, mm | 1475 | 1475 |
| Minimální průměr drapáku, mm | 75 | 75 |
| Šířka drapáku, mm | 345/425 | 345/425 |
| Hmotnost, drapák + rotátor, kg | 250 | 250 |
| Hmotnost, základní ruka, kg | 1550 | 1600 |
| Pracovní tlak, bar | 210 | 210 |
| Doporučený výkon čerpadla, l/min | 100 - 180 | 100 - 180 |
| Doporučený přívěs | 140 - 160 | 140 - 160 |
| Tlumič zdvihu a otoče | std. | std. |
| Hydraulický naviják | na přání | na přání |
| Servisní stupačku a protiskluzný povrch | std. | std. |
| Kamera na druhý výsuv | na přání | na přání |




