5.72
dosah 7,15 m
zdvih ve 4 m/1100 kg/1240 kg (bez r/d)
zdvih na konci ramene 620 kg/710 kg (bez r/d)
Cena od: 367 700 Kč bez DPH
Konečná cena je závislá na výbavě a zvoleném příslušenství
Mám zájem
Příslušenství v ceně | 5.72 |
---|---|
A4 - 4/8 XY+2x el.on-off rozvaděč (60 l/min); 215 bar | standard |
B6 - výklopné profi opěrné nohy | standard |
C3 - drapák PALMS 0,23 (FL) - rozevření 146,5 cm | standard |
Brzda rotátoru | standard |
Vysokotlaký olejový filtr | standard |
Volitelné příslušenství - příplatek k ceně | 5.72 |
---|---|
A11 - 2/8 Pre-hydraulic + 2x el. Propo, Parker P70 (70 l/min); 215 bar | 88 000,- Kč |
A12 - 2/8 Pre-hydraulic, + 2x el.propo, LS-kompaktibilní; 215 bar | 105 000,- Kč |
A15 - El.propo. 8 sekční, IQAN mini joysticky, Parker P70 (70 l/min), 215 bar | 135 000,- Kč |
A18 - Rádiové ovládáné IMET a Parker P70 (70 l/min); 215 bar | 152 000,- Kč |
A20 - DANFOS Propo el, LS-kompatibilní | 231 000,- Kč |
A23 - El.propo. 8 sekční, IQAN mini joysticky, Parker L90 (90 l/min), 215 bar | 193 000,- Kč |
A25 - El.propo IQAN display+mini joysticky, Parker L90 (90 l/min); 215 bar | 220 000,- Kč |
A31 - X-cranePLUS, display Parker mini joysticky a Parker L90 (90 l/min); 215 bar | 233 000,- Kč |
B3 - Teleskopické opěrné nohy | (mínus) 15 700,- Kč |
B9 - výklopné profi opěrné nohy - zesílené | 5 700,- Kč |
Vlastní hydraulický okruh | 68 400,- Kč |
Homokinetický kardan | 10 700,- Kč |
C1 - drapák PALMS 0,18 (FL)-rozevření 123 cm | (mínus) 5 700,- Kč |
C3HS - drapák PALMS 0,23 (FL) - zesílený | 5 400,- Kč |
C5 - drapák 0,26 PROFI pro rotátor 45 kN (FL) - rozevření 141 cm | 15 700,- Kč |
W1 - Naviják 1400 s vysílačkou | 54 200,- Kč |
W2 - Naviják 2200 s vysílačkou | 64 200,- Kč |
D1 - Stupačka + držák rozvaděče | 12 000,- Kč |
L1 - LED pracovní osvětlení na teleskopu (2ks) | 12 000,- Kč |
CP1 - Chladič oleje napájený z baterie traktoru | 25 700,- Kč |
D1 - Tlumič rázů otoče | 20 000,- Kč |
D2 - Tlumič rázů otoče a zvedací pístnice | 34 200,- Kč |
Technické parametry | 5.72 |
---|---|
Max. dosah, m | 7,15 |
Zvedací moment - bruto, kNm | 56 |
Zvedací moment (HP) - brutto, kg | 63 |
Nosnost ve 4m - bez drapáku a rotátoru. kg | 1100 |
Nosnost ve 4m (HP)- bez drapáku a rotátoru, kg | 1240 |
Nosnost na plný výsuv, bez r/d, kg | 620 |
Nosnost na plný výsuv (HP) - bez d/r, kg | 710 |
Teleskopické rameno- výsuv, m | 1,95 |
Počet pístnic na otoči, ks | 4 |
Otočný moment sloupu, kNm | 17 |
Pracovní tlak, bar | 190 |
Pracovní tlak (HP), bar | 215 |
Hmotnost jeřábu (bez nohou a rozvaděče), kg | 820 |
Hmotnost výklopných podpěr typ FD, kg | 409 |
Hmotnost teleskopických podpěr-A typ, kg | 300 |
Hmotnost std. drapáku s rotátorem, kg | 154 |
Úhel otáčení,° | 380 |
Max. zatížení rotátoru, kN | 55 |
Doporučený průtok oleje - fixní/LS, l/min | 50-70/100-130 |
Doporučený vlek | 9s-15d |
HP = High pressure = při vyšším tlaku max. 215 bar
d/r = bez drapáku a rotátoru