Technická specifikace
| Model | Compact 2WD/4WD | A55C Compact 2WD/4WD | A60C Compact 2WD/4WD | A65C Compact 2WD/4WD | A80C Power Compact 2WD/4WD |
| Motor | Hattat | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Emisní třída | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
| Typové označení motoru | 4L50B | 1103D-33 | 1103D-33TA | 1103D-33TA | 1103D-33TA |
| Max. výkon motoru kW/BG/rpm (ISO 14396) | 37/50/2400 | 36,9/50/2200 | 50/68/2200 | 50/68/2200 | 58/79/2200 |
| Max. otáčky motoru Nm/rpm | 167/1680 | 196/1400 | 285/1400 | 285/1400 | 310/1400 |
| Objem válců (cm³)/Počet válců | 2835/4 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 | 3300/3 |
| Vrtání x Zdvih (mm) | 95x100 | 105x127 | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
| Vzduchový filtr typ | Suchý, s indikátorem znečištění | ||||
| Přeplňování vzduchu | atmosfericky | atmosfericky | turbokompresorem, mezichladičem přeplňovaného vzduchu | ||
| Uzávěrka diferenciálu & Pohon přední nápravy | |||||
| Uzávěrka diferenciálu | Mechanická | Mechanická | Mechanická | Mechanická | Electro Hydraulická |
| 4wd/4x4 pohon přední nápravy | Mechanický | Mechanický | Mechanický | Mechanický | Electro Hydraulický |
| Vývodový hřídel | |||||
| Type | nezávislý dvourychlostní | nezávislý dvourychlostní | nezávislý dvourychlostní | nezávislý dvourychlostní | nezávislý dvourychlostní |
| Power Take-off Rev, rev/min (engine rev) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) | 540 (1890) |
| Power Take-off Rev, rev/min (engine rev) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) | 540E (1594) |
| Zpětný chod VV | na přání | na přání | na přání | na přání | na přání |
| Brzdy | |||||
| Provozní brzdy | Více-diskové, hydraulicky ovládané | ||||
| Brzdy na všech kolech * | - | - | - | - | Standard |
| Ruční brzda | Mechanická, ručně ovládaná | ||||
| Převodovka | |||||
| Převodovka | Plně Synchronozovaná 8+4R | Plně synchronizovaná 8+4R/12+12R | Plně Synchronizovaná 8+4R | Plně Synchronizovaná 12+12R | |
| Spojka | Suchá-Dvoukotoučová | ||||
| Max. rychlost; km/RPM ** | 32/2400 | 29/2200-32/2200 | 29/2200 | 32/2200 | 32/2200 |
| Hydraulika a 3-bodový závěs | |||||
| Max. výkon čerpada/tlak, (lit/min)/bar | 27/195 | 30/195 | 43/195 | 43/195 | 43/195 |
| Funkce | Position, Draw(Auto-Lift) | Position, Draw(Auto-Lift) | Position, Draw(Auto-Lift) | Position, Draw(Auto-Lift) | Position, Draw(Auto-Lift) |
| Značka TBZ/Kategorie | Hema/Category 2 | Hema/Category 2 | Hema/Category 2 | Hema/Category 2 | Hema/Category 2 |
| Počet rychlospojek/počet hydr. okruhů | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Max. zvedací síla (kg) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 |
| Objemy | |||||
| Palivová nádrž (lit) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Mazací soustava motoru (lit) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chladící soustava (lit) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Převodovka (lit) | 19 | 22 | 22 | 29 | 29 |
| Hydraulický systém (lit) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Přední differencial (lit) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Přední náboje (lit) | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 | 2 x 0,8 |
| Hydraulické brzdy (lit) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Rozměry a Hmotnosti (ROPS a modely bez kabiny) | |||||
| Celková hmotnost-2WD/4WD (kg) | 2230/2410 | 2400/2560 | 2340/2520 | 2400/2610 | 2450/2610 |
| Přední závaží (kg) | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 6x35 | 8x35 |
| Zadní závaží (kg) | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x45/2x70 | 4x45/2x70 |
| Celková délka(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| Rozvor-2WD/4WD (mm) | 2010/1985 | 2010/1985 | 2010/1985 | 2010/1985 | 2010/1985 |
| Celková šířka (mm)*** | 1900-2000 | 1900-2000 | 1900-2000 | 1900-2000 | 1900-2000 |
| Celkový výška (mm)*** | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Přední stopa (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Zadní stopa (mm) | 1400-1700 | 1400-1700 | 1400-1700 | 1400-1700 | 1400-1700 |
| Světlá výška (mm) | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 400/452 | 400/452 |
| Pneu na přání (2WD) | |||||
| 1. option (přední) | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| 1. option (Zadní) | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 |
| 2. option (přední) | - | - | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| 2. option (zadní) | - | - | 380/85R30 | 12.4-36 | 12.4-36 |
| 3. option (přední) | - | - | - | 7.50-16 | 7.50-16 |
| 3. option (zadní) | - | - | - | 380/85R30 | 380/85R30 |
| Pneu na přání (4WD) | |||||
| 1. option (přední) | 280/70R18 | 280/70R18 | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 |
| 1. option (zadní) | 13.6-28 | 13.6-28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 |
| 2. option (přední) | - | - | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 |
| 2. option (zadní) | - | - | 14.9-30 | 14.9-30 | 14.9-30 |
| 3. option (přední) | - | - | - | 280/85R20 | 280/85R20 |
| 3. option (zadní) | - | - | - | 12.4-36 | 12.4-36 |
Zobrazit více